Pada umumnya produksi yang terdapat pada Desa Gampong Bada ialah hasil pertanian dan pertenakan, sistem pertanian di Desa ini yaitu mengandalkan irigasi dari sungai dimana airnya secara terus-menerus ada. Dari hasil pertanian dan pertenakan inilah mata pencaharian masyarakat setempat. Produksi yang terdapat pada Desa ini adalah di bidang pertanian yang menghasilkan hasil produksi berupa padi, cabe, dan lain lain
Aset Gampong
Pertanian
Wisata Islami
UMKM
NO | Prasarana dan sarana | KET |
1 | Prasarana dan sarana pemeintahan desa/kelurahan. |
|
| - Gedung kantor | Ada |
| - Ruang kantor | Ada/2 |
| - Balai desa | Ada |
| - Telepon | Tidak ada |
| - Rumah dinas | Tidak ada |
| - Computer | Ada /2 |
| - Mesin fax | Ada /2 |
| - Kendaraan sinas | Ada /2 |
| - Buku administrasi kependudukan | Ada |
| - Buku agenda ekspedisi | Ada |
| - Buku data mutasi penduduk | Ada |
| - Buku data aparat | Ada |
| - Buku data induk penduduk | Ada |
| - Buku data inventaris | Ada |
| - Buku data penduduk sementara | Ada |
| - Buku data tanah | Ada |
2 | Prasarana dan sarana kesehatan |
|
| - Posyandu dan Polindes | Ada |
3 | Prasarana dan sarana pendidikan |
|
| - Gedung pesantren/ dayah | Ada/ |
| - Paud | Ada/1 |
| - TK | Ada/1 |
4 | Prasarana dan sarana ibadah |
|
| - Meunasah | Ada |
5 | Prasarana dan sarana Tranportasi |
|
| - Jalan desa (aspal / beton) | Ada |
| - Jalan kabupaten (aspal /beton) | Ada |
| - Jalan provinsi (aspal /beton) | Ada |
| - Jalan nasional (aspal /beton) | Ada |
| - Jembatan | Ada |
6 | Prasarana dan sarana air bersih |
|
| - Mata air/ sungai | Ada |
7 | Prasarana dan sarana sanitasi dan irigasi |
|
| - MCK umum | Tidak ada |
-
-